Tabulka

Prohlédněte si aktuální pořadí týmů v rámci ročníkové soutěže.
search
medal Název týmu Celkem bodů Pivní část Měsíční soutež Sportovní část Aktuální odměna za ročníkovou soutěž
181. AC BUK, z.s. 31 0 0 31
182. FC Cheznovice 96, z.s. 31 0 0 31
183. Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s. 31 8 5 18
184. FK Kravaře, z.s. 31 0 0 31
185. TJ Tatran Třemošná, z.s. 31 0 0 31
186. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. 31 0 0 31
187. Tělovýchovná jednota TATRAN CHODOV, z.s. 30 0 0 30
188. TJ Sokol Milavče z.s. 30 5 5 20
189. TJ Sokol Bernartice u Stráže z.s. 30 0 0 30
190. SK Hradec 1946 z.s. 30 0 15 15
191. Fotbal Písek, z. s. 30 0 0 30
192. TJ Štítná nad Vláří, z.s. 30 0 0 30
193. SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. 30 0 0 30
194. FK KAVALIER SÁZAVA, spolek 30 0 0 30
195. FK Makov Hůrka z.s. 30 0 0 30
196. SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 30 0 0 30
197. TJ Hranice z.s. 30 0 0 30
198. Tělovýchovná jednota Sokol Újezd, z.s. 30 0 10 20
199. TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s. 30 2 15 13
200. FK Domanín, z. s. 29 0 5 24

 

logo

Je vám více než 18 let?

Zadejte, prosím, své datum narození.
Asahi CE & Europe Services s.r.o. dodržuje platný zákon o regulaci reklamy, kodex Rady pro reklamu a dobrovolný etický kodex Iniciativy zodpovědných pivovarů. Proto žádáme osoby mladší 18 let, aby nevstupovaly na naše webové stránky.